Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Namur
Bureaux dépouillés : 38/38 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TILLIEUX Eliane | 6.203 | 17,39% | 6.203 | 1 | |
| 2 | MARTIN Fabian | 1.656 | 4,64% | 1.656 | 2 | |
| 3 | COLLARD Cathy | 1.442 | 4,04% | 1.442 | 3 | |
| 4 | SEUMOIS François | 906 | 2,54% | 906 | 9 | |
| 5 | CHENOY Marine | 1.223 | 3,43% | 1.223 | 5 | |
| 6 | PIROT Christian | 1.153 | 3,23% | 1.153 | 6 | |
| 7 | KARLER Kristel | 743 | 2,08% | 743 | 4 | |
| 8 | GRAVY Olivier | 773 | 2,17% | 773 | 3 | |
| 9 | KUMANOVA Nermin | 941 | 2,64% | 941 | 8 | |
| 10 | TORY Khalid | 948 | 2,66% | 948 | 7 | |
| 11 | GOFFINET Flavia | 733 | 2,06% | 733 | 6 | |
| 12 | ANSELME Olivier | 688 | 1,93% | 688 | 7 | |
| 13 | GEUDVERT Cécile | 865 | 2,43% | 865 | 2 | |
| 14 | DEHENEFFE Marc | 738 | 2,07% | 738 | 5 | |
| 15 | GOUMET Myriam | 542 | 1,52% | 542 | 11 | |
| 16 | ULBRICH Gregory | 531 | 1,49% | 531 | 13 | |
| 17 | NÉLIS Jessica | 621 | 1,74% | 621 | 9 | |
| 18 | DESTATTE Julien | 443 | 1,24% | 443 | 25 | |
| 19 | VERSCHUEREN Isabelle | 499 | 1,40% | 499 | 18 | |
| 20 | MELLOUKI Xavier | 412 | 1,16% | 412 | 31 | |
| 21 | JACQMIN Véronique | 467 | 1,31% | 467 | 20 | |
| 22 | DUMONT Alain | 460 | 1,29% | 460 | 21 | |
| 23 | KOELMAN Ariane | 410 | 1,15% | 410 | 32 | |
| 24 | GUIZZO Yancy | 342 | 0,96% | 342 | 38 | |
| 25 | BAIJOT Colette | 523 | 1,47% | 523 | 15 | |
| 26 | DE VOS Julien | 418 | 1,17% | 418 | 29 | |
| 27 | GUILLAUME Sabrina | 451 | 1,26% | 451 | 24 | |
| 28 | GILLET Alain | 410 | 1,15% | 410 | 33 | |
| 29 | DALLEMAGNE Stéphanie | 454 | 1,27% | 454 | 22 | |
| 30 | OGUZ Fatön | 627 | 1,76% | 627 | 8 | |
| 31 | SANGLIER Michèle | 432 | 1,21% | 432 | 26 | |
| 32 | ATES Selman | 419 | 1,17% | 419 | 28 | |
| 33 | DE COOMAN Fabienne | 408 | 1,14% | 408 | 34 | |
| 34 | ONCKELINX Alain | 498 | 1,40% | 498 | 19 | |
| 35 | SICURELLA Sofia | 511 | 1,43% | 511 | 17 | |
| 36 | DAVREUX Stéphane | 454 | 1,27% | 454 | 23 | |
| 37 | DELBAER Valérie | 386 | 1,08% | 386 | 35 | |
| 38 | TSHITEYA MPOYI TITO | 534 | 1,50% | 534 | 12 | |
| 39 | CATOUL Catherine | 512 | 1,44% | 512 | 16 | |
| 40 | DEGIMBE Samuel | 379 | 1,06% | 379 | 36 | |
| 41 | CARLIER Bernadette | 415 | 1,16% | 415 | 30 | |
| 42 | LEMINEUR Marc | 422 | 1,18% | 422 | 27 | |
| 43 | HENRY Mathilde | 525 | 1,47% | 525 | 14 | |
| 44 | NADIN Rudy | 365 | 1,02% | 365 | 37 | |
| 45 | BEN BRAHIM Malika | 615 | 1,72% | 615 | 10 | |
| 46 | DAMILOT José | 876 | 2,46% | 876 | 1 | |
| 47 | GROVONIUS Gwenaelle | 1.290 | 3,62% | 1.290 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 2.459 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 9.739 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 12.198 |
