Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Namur
Bureaux dépouillés : 38/38 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 NATION |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSCHAL Isabelle | 239 | 66,95% | - | ||
| 2 | COPPENS Lucien | 118 | 33,05% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 498 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 292 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 790 |
