Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Gesves
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 GEM |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULET José | 1.219 | 15,32% | 1.219 | 1 | |
| 2 | SANZOT Annick | 468 | 5,88% | 468 | 6 | |
| 3 | BERNARD André | 651 | 8,18% | 651 | 2 | |
| 4 | DECHAMPS Carine | 421 | 5,29% | 421 | 7 | |
| 5 | LACROIX Simon | 517 | 6,50% | 517 | 3 | |
| 6 | DEBATY Vanessa | 335 | 4,21% | 335 | 2 | |
| 7 | BOTTON Florent | 354 | 4,45% | 354 | 1 | |
| 8 | WIAME Mélanie | 384 | 4,83% | 384 | 8 | |
| 9 | DELLOY Luc | 316 | 3,97% | 316 | 5 | |
| 10 | HONTOIR Julie | 329 | 4,14% | 329 | 4 | |
| 11 | RICHIR Karl | 259 | 3,26% | 259 | 7 | |
| 12 | ERNEST Cathy | 335 | 4,21% | 335 | 3 | |
| 13 | BALTHAZART Denis | 509 | 6,40% | 509 | 4 | |
| 14 | SCHOORMAN Marie-Noëlle | 256 | 3,22% | 256 | 8 | |
| 15 | ANCION Amand | 217 | 2,73% | 217 | 10 | |
| 16 | ARGENTO Anna | 283 | 3,56% | 283 | 6 | |
| 17 | TOUSSAINT Joseph | 381 | 4,79% | 381 | 9 | |
| 18 | MARCHAL Françoise | 230 | 2,89% | 230 | 9 | |
| 19 | BODART Eddy | 491 | 6,17% | 491 | 5 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 202 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.882 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.084 |
