Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Eghezée
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 LDP |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEWART Roger | 454 | 11,90% | 454 | 1 | |
| 2 | LANOY Emilie | 117 | 3,07% | 117 | 14 | |
| 3 | DEMAIN Eddy | 253 | 6,63% | 253 | 2 | |
| 4 | COOREMANS Christiane | 184 | 4,82% | 184 | 3 | |
| 5 | STREEL Olivier | 205 | 5,37% | 205 | 2 | |
| 6 | HONNOF Laura | 117 | 3,07% | 117 | 15 | |
| 7 | BUIS Jean-Claude | 150 | 3,93% | 150 | 8 | |
| 8 | VAN EECKHOUDT Magali | 117 | 3,07% | 117 | 16 | |
| 9 | BRUYNINCKX Christophe | 90 | 2,36% | 90 | 21 | |
| 10 | DARTE Christelle | 103 | 2,70% | 103 | 19 | |
| 11 | DUBOIS Franz | 133 | 3,49% | 133 | 11 | |
| 12 | BERTRAND Charline | 85 | 2,23% | 85 | 22 | |
| 13 | HENDRICKX Anthony | 105 | 2,75% | 105 | 18 | |
| 14 | DEWART Christelle | 166 | 4,35% | 166 | 5 | |
| 15 | PARMENTIER Simon-Pierre | 146 | 3,83% | 146 | 9 | |
| 16 | CLÉMENT Véronique | 95 | 2,49% | 95 | 20 | |
| 17 | DECAMP Roland | 164 | 4,30% | 164 | 6 | |
| 18 | GUILLAUME Chantal | 111 | 2,91% | 111 | 17 | |
| 19 | DEMAIN Maxime | 161 | 4,22% | 161 | 7 | |
| 20 | MASSART Solange | 120 | 3,15% | 120 | 13 | |
| 21 | NAZÉ Michaël | 84 | 2,20% | 84 | 23 | |
| 22 | CHAVÉE Gladys | 127 | 3,33% | 127 | 12 | |
| 23 | THONE Christian | 146 | 3,83% | 146 | 10 | |
| 24 | PIROTTE Myriam | 173 | 4,54% | 173 | 4 | |
| 25 | VAN den BROUCKE Gilbert | 208 | 5,45% | 208 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 97 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 966 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.063 |
