Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Ciney
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHAT François | 834 | 9,70% | 834 | 1 | |
| 2 | VANHEER-NAGANT Valérie | 493 | 5,73% | 493 | 3 | |
| 3 | SIMON Christophe | 301 | 3,50% | 301 | 9 | |
| 4 | DEVAUX Lise | 375 | 4,36% | 375 | 3 | |
| 5 | DIDIER Aurélien | 315 | 3,66% | 315 | 7 | |
| 6 | MASAI France | 394 | 4,58% | 394 | 2 | |
| 7 | HAEGHENS Joseph | 333 | 3,87% | 333 | 5 | |
| 8 | VIRZI Ludivine | 340 | 3,95% | 340 | 4 | |
| 9 | COWEZ Philippe | 296 | 3,44% | 296 | 11 | |
| 10 | FRANQUINET Julie | 277 | 3,22% | 277 | 17 | |
| 11 | PIERSON Benjamin | 303 | 3,52% | 303 | 8 | |
| 12 | STEUTELINGS Astrid | 267 | 3,10% | 267 | 19 | |
| 13 | ROUARD Benoit | 288 | 3,35% | 288 | 12 | |
| 14 | ALBERTELLI Graziella | 266 | 3,09% | 266 | 20 | |
| 15 | CHALON Joffrey | 279 | 3,24% | 279 | 15 | |
| 16 | BAUDUIN Anne | 327 | 3,80% | 327 | 6 | |
| 17 | WERY Eric | 283 | 3,29% | 283 | 14 | |
| 18 | DUPONT Isabelle | 297 | 3,45% | 297 | 10 | |
| 19 | CULOT Laurent | 288 | 3,35% | 288 | 13 | |
| 20 | THEVENOD Natacha | 269 | 3,13% | 269 | 18 | |
| 21 | RODARO Denis | 232 | 2,70% | 232 | 22 | |
| 22 | KABANIENKO Renate | 253 | 2,94% | 253 | 21 | |
| 23 | EVRARD Michel | 278 | 3,23% | 278 | 16 | |
| 24 | CAMUS Anne-Marie | 455 | 5,29% | 455 | 1 | |
| 25 | DUPRIEZ Patrick | 557 | 6,48% | 557 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 392 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.285 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.677 |
