Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Anhée
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| 13 Anhée vers + |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONNEAUX Steve | 329 | 10,75% | 329 | 1 | |
| 2 | DECLERCK Anne-Lise | 257 | 8,40% | 257 | 2 | |
| 3 | DURY Jean-François | 217 | 7,09% | 217 | 3 | |
| 4 | ARAMBATZOGLOU Ariane | 173 | 5,65% | 173 | 3 | |
| 5 | MASSART Frédéric | 166 | 5,42% | 166 | 4 | |
| 6 | BODART Isabelle | 207 | 6,76% | 207 | 1 | |
| 7 | LOSFELD Yves | 108 | 3,53% | 108 | 15 | |
| 8 | DONNY Annicka | 151 | 4,93% | 151 | 7 | |
| 9 | DUPIEREUX-FETTWEIS Alexy | 132 | 4,31% | 132 | 9 | |
| 10 | FAUQUET Dominique | 114 | 3,73% | 114 | 13 | |
| 11 | BODNARCZUK Francis | 109 | 3,56% | 109 | 14 | |
| 12 | THOUMSIN Geneviève | 124 | 4,05% | 124 | 11 | |
| 13 | ERGOT Alain | 99 | 3,24% | 99 | 16 | |
| 14 | MERCY Chloé | 155 | 5,07% | 155 | 5 | |
| 15 | CORNET Frédéric | 126 | 4,12% | 126 | 10 | |
| 16 | BADOUX Frédérique | 116 | 3,79% | 116 | 12 | |
| 17 | VECCHIATO Florentin | 154 | 5,03% | 154 | 6 | |
| 18 | BUZIN Jacqueline | 134 | 4,38% | 134 | 8 | |
| 19 | PETIT Paul-Marie | 189 | 6,18% | 189 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 333 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 685 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.018 |
