Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Habay
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 ENS.DEMAIN |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÜTZ Daniel | 126 | 14,84% | - | ||
| 2 | SAUVENAY Jocelyne | 39 | 4,59% | - | ||
| 3 | TRANOS Apostolos | 44 | 5,18% | - | ||
| 4 | HERBIN Sarah | 57 | 6,71% | - | ||
| 5 | COLLET Christophe | 35 | 4,12% | - | ||
| 6 | BERTHO Anne-Marie | 28 | 3,30% | - | ||
| 7 | COLLIN Jean-Luc | 35 | 4,12% | - | ||
| 8 | SCHOO IANS Karin | 32 | 3,77% | - | ||
| 9 | ORBAN Simon | 54 | 6,36% | - | ||
| 10 | POLART Céline | 52 | 6,12% | - | ||
| 11 | SCHÜTZ Charles | 66 | 7,77% | - | ||
| 12 | GOBERT Sophie | 50 | 5,89% | - | ||
| 13 | COLLIN David | 34 | 4% | - | ||
| 14 | NEGAA Sandrine | 35 | 4,12% | - | ||
| 15 | ROSMANT Gaëtan | 56 | 6,60% | - | ||
| 16 | CLAISSE Nathalie | 40 | 4,71% | - | ||
| 17 | COLLIN Vincent | 66 | 7,77% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 74 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 282 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 356 |
