Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Tintigny
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 Commune en Vie |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEDBOEUF Benoit | 1.016 | 17,87% | 1.016 | 1 | |
| 2 | MICHEL Isabelle | 650 | 11,43% | 650 | 2 | |
| 3 | STIERNON Louis | 320 | 5,63% | 320 | 7 | |
| 4 | JOLAS Céline | 278 | 4,89% | 278 | 3 | |
| 5 | BOELEN Yannick | 304 | 5,35% | 304 | 8 | |
| 6 | REISDORFF Sandrine | 190 | 3,34% | 190 | 5 | |
| 7 | MAURICE Jean | 334 | 5,88% | 334 | 6 | |
| 8 | BÉCHET Adeline | 288 | 5,07% | 288 | 1 | |
| 9 | LEQUEUX Guy | 298 | 5,24% | 298 | 9 | |
| 10 | DELCOURT Marie-Claire | 170 | 2,99% | 170 | 6 | |
| 11 | BAUDLET Cédric | 409 | 7,19% | 409 | 5 | |
| 12 | ANTOINE Camille | 285 | 5,01% | 285 | 2 | |
| 13 | DESTRÉE Benjamin | 427 | 7,51% | 427 | 4 | |
| 14 | REUTER Adèle | 271 | 4,77% | 271 | 4 | |
| 15 | LOUETTE Anthony | 445 | 7,83% | 445 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 204 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.378 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.582 |
