Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Musson
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 VIVR'ENSEMBLE |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLAUME Sylvie | 513 | 14,75% | 513 | 1 | |
| 2 | RONGVAUX François | 225 | 6,47% | 225 | 6 | |
| 3 | RECHT Valérie | 296 | 8,51% | 296 | 3 | |
| 4 | YANS Julien | 210 | 6,04% | 210 | 2 | |
| 5 | VITULANO-LEMOINE Maria | 266 | 7,65% | 266 | 4 | |
| 6 | GOELFF Bruno | 221 | 6,36% | 221 | 1 | |
| 7 | LENTINI Stéphanie | 252 | 7,25% | 252 | 5 | |
| 8 | MUNAUT Pierre | 207 | 5,95% | 207 | 3 | |
| 9 | FEYEREISEN Corinne | 179 | 5,15% | 179 | 4 | |
| 10 | DELSATE Yannick | 161 | 4,63% | 161 | 5 | |
| 11 | LAMOLINE Fabienne | 153 | 4,40% | 153 | 7 | |
| 12 | MERVILLE Carl | 160 | 4,60% | 160 | 6 | |
| 13 | DÉOM Vanessa | 151 | 4,34% | 151 | 8 | |
| 14 | ORBAN Frédéric | 124 | 3,57% | 124 | 9 | |
| 15 | HEYARD-UGHI Nathalie | 359 | 10,32% | 359 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 6 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 133 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 846 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 979 |
