Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Florenville
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 AC |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGOT Jacques | 506 | 10,17% | 506 | 2 | |
| 2 | GUIOT-GODFRIN Caroline | 330 | 6,63% | 330 | 5 | |
| 3 | JADOT Joseph | 322 | 6,47% | 322 | 6 | |
| 4 | DUROY-DEOM Denise | 305 | 6,13% | 305 | 1 | |
| 5 | FILIPUCCI Julien | 466 | 9,37% | 466 | 3 | |
| 6 | JACQUES Anne | 220 | 4,42% | 220 | 6 | |
| 7 | LEFÈVRE Lionel | 371 | 7,46% | 371 | 4 | |
| 8 | ADAM-ZDEB Nathalie | 157 | 3,16% | 157 | 11 | |
| 9 | SIMON Dorian | 294 | 5,91% | 294 | 2 | |
| 10 | GRAVÉ France | 202 | 4,06% | 202 | 7 | |
| 11 | DALOZE Frédéric | 237 | 4,76% | 237 | 5 | |
| 12 | BAUDE-LALOUX Florence | 195 | 3,92% | 195 | 8 | |
| 13 | BUCHE Emilien | 271 | 5,45% | 271 | 3 | |
| 14 | VAN der VEKEN Marie-Paule | 168 | 3,38% | 168 | 10 | |
| 15 | MATHIAS Serge | 242 | 4,86% | 242 | 4 | |
| 16 | BRAUX Sonia | 178 | 3,58% | 178 | 9 | |
| 17 | SCHÖLER Christian | 511 | 10,27% | 511 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 6 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 97 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.138 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.235 |
