Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Durbuy
Bureaux dépouillés : 4/4 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 CHANGEONS ! |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROPPE Alain | 125 | 30,41% | - | ||
| 2 | ROSSIGNON Chantal | 85 | 20,68% | - | ||
| 3 | NINANE Jacques | 65 | 15,82% | - | ||
| 4 | SPELEMAN Christiana | 58 | 14,11% | - | ||
| 5 | ADAM Bernard | 78 | 18,98% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 143 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 194 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 337 |
