Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Gouvy
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 PROJET ACTION |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBERT André | 201 | 59,47% | - | ||
| 2 | LECOMTE Danielle | 137 | 40,53% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 33 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 218 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 251 |
