Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Bastogne
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 CITOYENS + |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTGEN Jean-Pierre | 1.983 | 9,10% | 1.983 | 1 | |
| 2 | HENRION Aude | 789 | 3,62% | 789 | 5 | |
| 3 | NEERINCK Mathieu | 750 | 3,44% | 750 | 11 | |
| 4 | WÉBER Estève | 632 | 2,90% | 632 | 13 | |
| 5 | CRÉMER Jean-Claude | 653 | 3% | 653 | 12 | |
| 6 | ANNET Evelyne | 845 | 3,88% | 845 | 2 | |
| 7 | BAIKRICH Florian | 832 | 3,82% | 832 | 4 | |
| 8 | LANDRES Ingrid | 582 | 2,67% | 582 | 15 | |
| 9 | SPRUYT Serge | 526 | 2,41% | 526 | 17 | |
| 10 | HARZÉE Sophie | 755 | 3,47% | 755 | 9 | |
| 11 | GÉRARDY Nicolas | 855 | 3,92% | 855 | 1 | |
| 12 | VANBIENNE Véronique | 550 | 2,52% | 550 | 16 | |
| 13 | VAGUET Cédric | 755 | 3,47% | 755 | 10 | |
| 14 | COLLIN Maryse | 606 | 2,78% | 606 | 14 | |
| 15 | FOSSÉPREZ Thierry | 757 | 3,47% | 757 | 8 | |
| 16 | LEJEUNE Catherine | 775 | 3,56% | 775 | 6 | |
| 17 | LEPINOIS Philippe | 878 | 4,03% | 878 | 8 | |
| 18 | PRAST Marie-Pascale | 772 | 3,54% | 772 | 7 | |
| 19 | STAES Michel | 959 | 4,40% | 959 | 7 | |
| 20 | LECLERCQ Isabelle | 1.058 | 4,86% | 1.058 | 5 | |
| 21 | LAMBERT Frédéric | 845 | 3,88% | 845 | 3 | |
| 22 | MAYON Jessica | 1.285 | 5,90% | 1.285 | 2 | |
| 23 | BALON Jean-Philippe | 1.044 | 4,79% | 1.044 | 6 | |
| 24 | OLIVIER Jocelyne | 1.082 | 4,97% | 1.082 | 4 | |
| 25 | MOINET Ludovic | 1.218 | 5,59% | 1.218 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 8 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 322 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.950 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.272 |
