Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Aubange
Bureaux dépouillés : 5/5 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 IG |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIORDI Véronique | 1.481 | 14,02% | 1.481 | 1 | |
| 2 | DEVAUX Vivian | 492 | 4,66% | 492 | 3 | |
| 3 | GUELFF Delphine | 458 | 4,34% | 458 | 6 | |
| 4 | BINET Christian | 489 | 4,63% | 489 | 4 | |
| 5 | SMETS Caroline | 351 | 3,32% | 351 | 6 | |
| 6 | BEAUMONT Nicolas | 477 | 4,52% | 477 | 5 | |
| 7 | BOUARICH Wahiba | 394 | 3,73% | 394 | 3 | |
| 8 | BODELET Stéphan | 399 | 3,78% | 399 | 1 | |
| 9 | VANHENGEL Vinciane | 321 | 3,04% | 321 | 15 | |
| 10 | LAURENT Claude | 357 | 3,38% | 357 | 5 | |
| 11 | GUILLAUME Laura | 347 | 3,29% | 347 | 7 | |
| 12 | GOBERT Frédéric | 336 | 3,18% | 336 | 11 | |
| 13 | GOEURY Axelle | 344 | 3,26% | 344 | 8 | |
| 14 | GUÉRISSE Michel | 337 | 3,19% | 337 | 9 | |
| 15 | VANDERLINDEN Hélène | 337 | 3,19% | 337 | 10 | |
| 16 | HADJI Taïeb | 299 | 2,83% | 299 | 17 | |
| 17 | DEFRENE Véronique | 314 | 2,97% | 314 | 16 | |
| 18 | ROMEO Damiano | 333 | 3,15% | 333 | 13 | |
| 19 | DOMINGUES das NEVES MONTE Eugenia | 291 | 2,75% | 291 | 18 | |
| 20 | DIAS DOS SANTOS Jorge | 336 | 3,18% | 336 | 12 | |
| 21 | MIGET Carine | 327 | 3,10% | 327 | 14 | |
| 22 | BAILLIEUX Ludovic | 369 | 3,49% | 369 | 4 | |
| 23 | GOEREND Eugénie | 397 | 3,76% | 397 | 2 | |
| 24 | CARÊME Serge | 432 | 4,09% | 432 | 7 | |
| 25 | LAMBERT André | 545 | 5,16% | 545 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 7 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 378 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.938 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.316 |
