Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Waremme
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 13 POUR WAREMME |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Raphaël | 875 | 15,52% | 875 | 1 | |
| 2 | COLLARD Alice | 467 | 8,28% | 467 | 2 | |
| 3 | HALING Jean-Marie | 292 | 5,18% | 292 | 4 | |
| 4 | DU PRÉ-WERSON Brigitte | 206 | 3,65% | 206 | 2 | |
| 5 | MELIN Stéphane | 261 | 4,63% | 261 | 5 | |
| 6 | VASSAUX Catherine | 227 | 4,03% | 227 | 7 | |
| 7 | GUILMOT Rodolphe | 168 | 2,98% | 168 | 5 | |
| 8 | CURVERS Marie-Christine | 159 | 2,82% | 159 | 10 | |
| 9 | NULLUY Laurent | 157 | 2,78% | 157 | 11 | |
| 10 | MACHIELS Camille | 219 | 3,88% | 219 | 1 | |
| 11 | LEURIDAN Gregory | 204 | 3,62% | 204 | 3 | |
| 12 | WILMOTTE Françoise | 165 | 2,93% | 165 | 6 | |
| 13 | DELLEUZE Jean-Marie | 175 | 3,10% | 175 | 4 | |
| 14 | LAMBERT Shirley | 161 | 2,86% | 161 | 8 | |
| 15 | JAMAR Guillaume | 155 | 2,75% | 155 | 12 | |
| 16 | HEUSDENS Véronique | 164 | 2,91% | 164 | 7 | |
| 17 | DE COCK Jean-Claude | 115 | 2,04% | 115 | 17 | |
| 18 | NAVAL Marianne | 111 | 1,97% | 111 | 18 | |
| 19 | TOMBEUR Stéfan | 153 | 2,71% | 153 | 13 | |
| 20 | GOSSEYE Jacqueline | 128 | 2,27% | 128 | 15 | |
| 21 | CAMPIOLI Fabrizio | 160 | 2,84% | 160 | 9 | |
| 22 | CAMBRON-LINCKENS Jeanne | 123 | 2,18% | 123 | 16 | |
| 23 | JONIAUX Christian | 149 | 2,64% | 149 | 14 | |
| 24 | MATHOT Stéphanie | 243 | 4,31% | 243 | 6 | |
| 25 | RUELLE Fredéric | 402 | 7,13% | 402 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 7 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 806 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.798 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.604 |
