Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Crisnée
Bureaux dépouillés : 1/1 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS+ |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARNOTTE Nicolas | 147 | 30,88% | 147 | 1 | |
| 2 | HELLIN-JODOGNE Micheline | 92 | 19,33% | 92 | 2 | |
| 3 | DUCHÊNE Claude | 64 | 13,45% | 64 | 3 | |
| 4 | SERTEYN Viviane | 52 | 10,92% | 52 | 4 | |
| 5 | TONG Jean-Marie | 121 | 25,42% | 121 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 73 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 270 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 343 |
