Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Theux
Bureaux dépouillés : 5/5 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 PP |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBBIALI Claire | 80 | 35,71% | - | ||
| 2 | HECK Jean-Marie | 52 | 23,21% | - | ||
| 3 | KUTTEN Evelyne | 42 | 18,75% | - | ||
| 4 | MARNETTE Eric | 50 | 22,32% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 257 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 160 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 417 |
