Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Olne
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 14 POUR OLNE |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALIN Cédric | 813 | 27,80% | 813 | 1 | |
| 2 | DARIMONT Marie-Paule | 249 | 8,52% | 249 | 3 | |
| 3 | BAGUETTE Marc | 344 | 11,76% | 344 | 2 | |
| 4 | BRICK-DONNEAU Sandrine | 183 | 6,26% | 183 | 5 | |
| 5 | HAVELANGE Hugues | 136 | 4,65% | 136 | 8 | |
| 6 | SIMON-BARBASON Nathalie | 224 | 7,66% | 224 | 4 | |
| 7 | MATHYSEN Fréderic | 57 | 1,95% | 57 | 4 | |
| 8 | PARULSKI Angélique | 143 | 4,89% | 143 | 7 | |
| 9 | FÉRAY Philippe | 54 | 1,85% | 54 | 5 | |
| 10 | DIGREGORIO-CHAINEUX Séverine | 99 | 3,39% | 99 | 2 | |
| 11 | SZOSTAK Pierre-Yves | 98 | 3,35% | 98 | 3 | |
| 12 | HAMELS Maud | 104 | 3,56% | 104 | 1 | |
| 13 | JASON Benoit | 136 | 4,65% | 136 | 9 | |
| 14 | DUBOIS-TIXHON Caroline | 159 | 5,44% | 159 | 6 | |
| 15 | BUCHET Patrice | 125 | 4,27% | 125 | 10 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 10 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 244 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.193 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.437 |
