Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Limbourg
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 13 LDM |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANTEUX Jonathan | 490 | 24,57% | 490 | 1 | |
| 2 | CLOOS Anne | 142 | 7,12% | 142 | 3 | |
| 3 | BOLZAN Michel | 233 | 11,69% | 233 | 2 | |
| 4 | HOCK Faustine | 98 | 4,91% | 98 | 5 | |
| 5 | FRANÇOIS Pascal | 105 | 5,27% | 105 | 4 | |
| 6 | MARTIN Jessica | 92 | 4,61% | 92 | 6 | |
| 7 | MOERIS Pierre | 108 | 5,42% | 108 | 2 | |
| 8 | LEGRAIVE Stéphanie | 54 | 2,71% | 54 | 13 | |
| 9 | KÖTTGEN André | 107 | 5,37% | 107 | 3 | |
| 10 | JAUMET Christine | 70 | 3,51% | 70 | 8 | |
| 11 | DOBBELSTEIN Frédéric | 61 | 3,06% | 61 | 9 | |
| 12 | BOLETTE Kristel | 57 | 2,86% | 57 | 12 | |
| 13 | SACRÉ Alexandre | 80 | 4,01% | 80 | 7 | |
| 14 | SCHMIDT Marie-Jeanne | 58 | 2,91% | 58 | 11 | |
| 15 | DELCOUR Henri | 46 | 2,31% | 46 | 14 | |
| 16 | LODOMEZ Josiane | 61 | 3,06% | 61 | 10 | |
| 17 | SCHYNS André | 132 | 6,62% | 132 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 105 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 627 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 732 |
