Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Jalhay
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| 15 OSER |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELBOOM André | 170 | 7,28% | 170 | 3 | |
| 2 | FRANSSEN Eva | 272 | 11,64% | 272 | 1 | |
| 3 | HEUSDENS Didier | 193 | 8,26% | 193 | 1 | |
| 4 | PERUGINI Murielle | 105 | 4,49% | 105 | 8 | |
| 5 | VILZ Pierre-François | 185 | 7,92% | 185 | 2 | |
| 6 | VURCKE Laurie | 109 | 4,67% | 109 | 6 | |
| 7 | LECLOUX Julien | 115 | 4,92% | 115 | 4 | |
| 8 | GILLET Cécile | 114 | 4,88% | 114 | 5 | |
| 9 | DESCHRYVER David | 79 | 3,38% | 79 | 15 | |
| 10 | MARTIN ARNOLDY Nicole | 82 | 3,51% | 82 | 12 | |
| 11 | VIDICK Olivier | 87 | 3,72% | 87 | 10 | |
| 12 | MÉDOL Martine | 86 | 3,68% | 86 | 11 | |
| 13 | ARNOLDY Philippe | 77 | 3,30% | 77 | 16 | |
| 14 | FYON Véronique | 91 | 3,90% | 91 | 9 | |
| 15 | DUJARDIN Vincent | 72 | 3,08% | 72 | 17 | |
| 16 | HUBIN Liliane | 81 | 3,47% | 81 | 13 | |
| 17 | WIES Claude | 107 | 4,58% | 107 | 7 | |
| 18 | WISLEZ Marie-Rose | 80 | 3,42% | 80 | 14 | |
| 19 | COLLARD Claude | 231 | 9,89% | 231 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 228 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 628 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 856 |
