Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Herve
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 13 HDM |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROUGUET Marc | 2.879 | 14,77% | 2.879 | 1 | |
| 2 | DALEM Marianne | 1.092 | 5,60% | 1.092 | 5 | |
| 3 | DUMOULIN Philippe | 1.094 | 5,61% | 1.094 | 4 | |
| 4 | LEVAUX Isabelle | 818 | 4,20% | 818 | 7 | |
| 5 | MONSEUR Jean-Marc | 1.117 | 5,73% | 1.117 | 3 | |
| 6 | DEJONG-RADEMAKER Nathalie | 371 | 1,90% | 371 | 10 | |
| 7 | JEROME Eric | 892 | 4,58% | 892 | 6 | |
| 8 | POLINARD Katia | 428 | 2,20% | 428 | 5 | |
| 9 | LEJEUNE Thierry | 712 | 3,65% | 712 | 9 | |
| 10 | SIMON Laurence | 398 | 2,04% | 398 | 8 | |
| 11 | ALLELYN Bernard | 725 | 3,72% | 725 | 8 | |
| 12 | DUBOIS Marion | 619 | 3,18% | 619 | 12 | |
| 13 | BAGUETTE Benjamin | 604 | 3,10% | 604 | 13 | |
| 14 | LONCIN Fabienne | 504 | 2,59% | 504 | 1 | |
| 15 | BLANCHARD Lionel | 663 | 3,40% | 663 | 10 | |
| 16 | GROSJEAN Morgane | 386 | 1,98% | 386 | 9 | |
| 17 | RIKIR Adrien | 424 | 2,18% | 424 | 6 | |
| 18 | LEMAIRE Marie | 456 | 2,34% | 456 | 4 | |
| 19 | SANTE Loïc | 323 | 1,66% | 323 | 11 | |
| 20 | NIX-CORTEIL Valérie | 415 | 2,13% | 415 | 7 | |
| 21 | FABRIS Gianni | 578 | 2,97% | 578 | 14 | |
| 22 | ANTOINE Mélanie | 493 | 2,53% | 493 | 3 | |
| 23 | DELLICOUR Jean-Pol | 631 | 3,24% | 631 | 11 | |
| 24 | KEYDENER Christel | 500 | 2,57% | 500 | 2 | |
| 25 | JEHOLET Pierre-Yves | 2.370 | 12,16% | 2.370 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 14 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 891 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.071 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.962 |
