Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Aubel
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 13 AUBELCITOYEN |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRON Jacques | 412 | 8,99% | 412 | 3 | |
| 2 | MEURENS Martine | 352 | 7,68% | 352 | 5 | |
| 3 | STASSEN Léon | 536 | 11,70% | 536 | 1 | |
| 4 | MARCHETTI-VANDERHEYDEN Patricia | 267 | 5,83% | 267 | 5 | |
| 5 | MERTENS Thierry | 458 | 10% | 458 | 2 | |
| 6 | NIX Rachel | 281 | 6,13% | 281 | 4 | |
| 7 | ERNST Samuel | 240 | 5,24% | 240 | 6 | |
| 8 | DEMEZ-DEUSINGS Fabienne | 295 | 6,44% | 295 | 3 | |
| 9 | JACOB Joël | 306 | 6,68% | 306 | 2 | |
| 10 | HICK-GERON Monique | 172 | 3,75% | 172 | 9 | |
| 11 | BALTUS Denis | 206 | 4,50% | 206 | 8 | |
| 12 | PREUD'HOMME Chantal | 213 | 4,65% | 213 | 7 | |
| 13 | STASSEN Marc | 311 | 6,79% | 311 | 1 | |
| 14 | KINDERMANS Patricia | 168 | 3,67% | 168 | 10 | |
| 15 | PESSER Pierre | 365 | 7,97% | 365 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 5 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 95 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 977 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.072 |
