Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Flémalle
Bureaux dépouillés : 9/9 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEUCHAMPS Valérie | 1.054 | 43,77% | 1.054 | 1 | |
| 2 | THIRION Georges | 358 | 14,87% | 358 | 2 | |
| 3 | ROSAR Ingrid | 318 | 13,21% | 318 | 5 | |
| 4 | THOMAS Yves | 320 | 13,29% | 320 | 4 | |
| 5 | JOLIS Marie-Ange | 358 | 14,87% | 358 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 5 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.285 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.488 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.773 |
