Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Flémalle
Bureaux dépouillés : 9/9 (100.00%) – Mise à jour à
| 14 I.C. |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEJEUNE Jean-Denis | 1.071 | 28,04% | 1.071 | 1 | |
| 2 | BIGARÉ Virginie | 172 | 4,50% | 172 | 2 | |
| 3 | NOVILLE Jean-Marie | 269 | 7,04% | 269 | 2 | |
| 4 | DUGA GALO Marie-Flore | 119 | 3,12% | 119 | 6 | |
| 5 | BAUSET Christian | 89 | 2,33% | 89 | 8 | |
| 6 | GIGOT Alberte | 198 | 5,18% | 198 | 1 | |
| 7 | DELYE Sam | 52 | 1,36% | 52 | 24 | |
| 8 | SNYTSELAAR Mélanie | 77 | 2,02% | 77 | 13 | |
| 9 | LEDOUX Maxime | 142 | 3,72% | 142 | 5 | |
| 10 | BELLAIRE Isabelle | 158 | 4,14% | 158 | 3 | |
| 11 | PRÉGARDIEN Pierre | 83 | 2,17% | 83 | 10 | |
| 12 | SNAUWAERT Julie | 117 | 3,06% | 117 | 7 | |
| 13 | SNYTSELAAR Philippe | 53 | 1,39% | 53 | 23 | |
| 14 | THIRION Anne | 156 | 4,08% | 156 | 4 | |
| 15 | FLOHIMONT Jordan | 67 | 1,75% | 67 | 18 | |
| 16 | TILMAN - GREGOIRE Denise | 86 | 2,25% | 86 | 9 | |
| 17 | CHARLIER Bernard | 74 | 1,94% | 74 | 14 | |
| 18 | KOLVENBACH Margot | 83 | 2,17% | 83 | 11 | |
| 19 | BELLAIRE Léon | 72 | 1,88% | 72 | 16 | |
| 20 | DUBOIS Claire | 58 | 1,52% | 58 | 22 | |
| 21 | DENOËL Cédric | 74 | 1,94% | 74 | 15 | |
| 22 | STAS Christelle | 64 | 1,68% | 64 | 21 | |
| 23 | PAULUS Ludovic | 65 | 1,70% | 65 | 20 | |
| 24 | COLIN Fernande | 71 | 1,86% | 71 | 17 | |
| 25 | GIAPPONE Vincent | 66 | 1,73% | 66 | 19 | |
| 26 | ROBERT Stéphanie | 82 | 2,15% | 82 | 12 | |
| 27 | MARCHANDISE Cédric | 202 | 5,29% | 202 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 200 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.536 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.736 |
