Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Grâce-Hollogne
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLSEK Céline | 984 | 43,93% | 984 | 1 | |
| 2 | STASSART Serge | 311 | 13,88% | 311 | 4 | |
| 3 | PATTI Bartolomea | 336 | 15% | 336 | 2 | |
| 4 | FISSETTE Michel | 289 | 12,90% | 289 | 5 | |
| 5 | BECKERS Jasmine | 320 | 14,29% | 320 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 5 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 926 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.451 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.377 |
