Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Soumagne
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 15 SOUM.DEMAIN |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUET Benjamin | 1.066 | 16,74% | 1.066 | 1 | |
| 2 | DENIS Virginie | 328 | 5,15% | 328 | 6 | |
| 3 | TRILLET Yves | 409 | 6,42% | 409 | 3 | |
| 4 | HEMROULLE Manon | 331 | 5,20% | 331 | 5 | |
| 5 | ARONI Olivier | 328 | 5,15% | 328 | 7 | |
| 6 | MEURANT Véronique | 217 | 3,41% | 217 | 4 | |
| 7 | MIXHEL Benoit | 405 | 6,36% | 405 | 4 | |
| 8 | LOGNOUL Isabelle | 215 | 3,38% | 215 | 5 | |
| 9 | MAIRLOT Pierre | 195 | 3,06% | 195 | 7 | |
| 10 | LALLEMAND Joëlle | 266 | 4,18% | 266 | 2 | |
| 11 | RAHIR Didier | 218 | 3,42% | 218 | 3 | |
| 12 | BAUTISTA SALAS Ana Maria | 159 | 2,50% | 159 | 10 | |
| 13 | RODEYNS Albert | 201 | 3,16% | 201 | 6 | |
| 14 | MARSIAT Laurence | 175 | 2,75% | 175 | 8 | |
| 15 | LIEGEOIS Nathan | 144 | 2,26% | 144 | 12 | |
| 16 | BRANDT Ginette | 162 | 2,54% | 162 | 9 | |
| 17 | MONAMI Léonard | 119 | 1,87% | 119 | 16 | |
| 18 | MENES GARCIA Isabel | 115 | 1,81% | 115 | 17 | |
| 19 | GAUDÉ Thierry | 125 | 1,96% | 125 | 14 | |
| 20 | WINDAL Michèle | 129 | 2,03% | 129 | 13 | |
| 21 | GEUDENS William | 120 | 1,88% | 120 | 15 | |
| 22 | WERNER-DECOEUR Liliane | 100 | 1,57% | 100 | 18 | |
| 23 | THIRY André | 151 | 2,37% | 151 | 11 | |
| 24 | DELMAL-AHN Véronique | 421 | 6,61% | 421 | 2 | |
| 25 | KLARZYNSKI François | 269 | 4,22% | 269 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 7 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 592 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.933 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.525 |
