Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Oupeye
Bureaux dépouillés : 9/9 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKANE Laure | 979 | 64,11% | 979 | 1 | |
| 2 | TIHON Kevin | 286 | 18,73% | 286 | 2 | |
| 3 | RACZ David | 262 | 17,16% | 262 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 960 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.214 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.174 |
