Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Liège
Bureaux dépouillés : 60/60 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 AGIR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANZ Joseph | 431 | 39,29% | - | ||
| 2 | STEINBRECHER Liliane | 168 | 15,31% | - | ||
| 3 | SNYTSELAAR Yves | 123 | 11,21% | - | ||
| 4 | PAUL Martine | 187 | 17,05% | - | ||
| 5 | MARTIN Hubert | 188 | 17,14% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 715 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 750 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.465 |
