Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Nandrin
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 15 BOURGMESTRE + |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMMENS Michel | 868 | 24,69% | 868 | 1 | |
| 2 | BRANDT Murielle | 234 | 6,66% | 234 | 3 | |
| 3 | FAGNOUL Tristan | 185 | 5,26% | 185 | 7 | |
| 4 | DEPREZ Nancy | 159 | 4,52% | 159 | 3 | |
| 5 | DEHARENG Henri | 195 | 5,55% | 195 | 6 | |
| 6 | GRAULICH Claire | 206 | 5,86% | 206 | 4 | |
| 7 | PHILIPPOT Romain | 182 | 5,18% | 182 | 1 | |
| 8 | LEJEUNE Isabelle | 204 | 5,80% | 204 | 5 | |
| 9 | FALCONE Amadeo | 95 | 2,70% | 95 | 10 | |
| 10 | LALLEMAND Pascale | 138 | 3,92% | 138 | 5 | |
| 11 | BOMERSOMME Pierre | 108 | 3,07% | 108 | 8 | |
| 12 | RUBINI Adeline | 128 | 3,64% | 128 | 6 | |
| 13 | LAMBION Stéphane | 152 | 4,32% | 152 | 4 | |
| 14 | EVELETTE Louise | 171 | 4,86% | 171 | 2 | |
| 15 | MERKELBACH Paul | 120 | 3,41% | 120 | 7 | |
| 16 | NESCA Carmela | 101 | 2,87% | 101 | 9 | |
| 17 | LECERF-ZUCCA Béatrice | 270 | 7,68% | 270 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 7 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 233 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.082 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.315 |
