Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Marchin
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 13 GCR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAULIEU Anne-Lise | 171 | 15,77% | 171 | 1 | |
| 2 | WATHELET Thomas | 125 | 11,53% | 125 | 2 | |
| 3 | GOFFIN -WARZEE Emmanuella | 61 | 5,63% | 61 | 5 | |
| 4 | PÉTRÉ Bruno | 86 | 7,93% | 86 | 1 | |
| 5 | PÉTRÉ Nathalie | 53 | 4,89% | 53 | 6 | |
| 6 | DÉMY Guillaume | 76 | 7,01% | 76 | 4 | |
| 7 | MASSON - FRÈRES Cécile | 82 | 7,56% | 82 | 2 | |
| 8 | LUCA Gaetano | 37 | 3,41% | 37 | 11 | |
| 9 | GILLET - DEPAUW Marie-Claire | 53 | 4,89% | 53 | 7 | |
| 10 | VRANCKEN Didier | 30 | 2,77% | 30 | 13 | |
| 11 | HAVELANGE Isabelle | 42 | 3,87% | 42 | 10 | |
| 12 | BAILLET Ryan | 37 | 3,41% | 37 | 12 | |
| 13 | PÉTRÉ - VANESSE Paula | 46 | 4,24% | 46 | 9 | |
| 14 | LION Remy | 30 | 2,77% | 30 | 14 | |
| 15 | ORBAN - GILSOUL Maria | 27 | 2,49% | 27 | 15 | |
| 16 | DEHALU Marcel | 50 | 4,61% | 50 | 8 | |
| 17 | CONSTANT Baudouin | 78 | 7,20% | 78 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 90 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 368 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 458 |
