Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Tournai
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 12 Ensemble ! |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROTCORNE Benjamin | 1.673 | 10,50% | 1.673 | 1 | |
| 2 | DELAUNOIS Delphine | 579 | 3,64% | 579 | 2 | |
| 3 | NYEMB Flavien | 437 | 2,74% | 437 | 4 | |
| 4 | HUYGEN Sarah | 392 | 2,46% | 392 | 7 | |
| 5 | NYS Robert | 338 | 2,12% | 338 | 11 | |
| 6 | LENAIN Delphine | 319 | 2% | 319 | 17 | |
| 7 | PIERQUIN Philippe | 325 | 2,04% | 325 | 14 | |
| 8 | NEIRYNCK Elise | 589 | 3,70% | 589 | 1 | |
| 9 | SCHEEFHALS Bruno | 273 | 1,71% | 273 | 22 | |
| 10 | POLISSET Stéphanie | 247 | 1,55% | 247 | 28 | |
| 11 | SCHILLINGS François | 630 | 3,96% | 630 | 4 | |
| 12 | VAN NIEUWENHUYSE Christelle | 278 | 1,75% | 278 | 21 | |
| 13 | SNAPPE Vincent | 350 | 2,20% | 350 | 10 | |
| 14 | BRULÉ Léa | 606 | 3,81% | 606 | 5 | |
| 15 | VANDECAUTER Jean-Michel | 919 | 5,77% | 919 | 3 | |
| 16 | BRUNCLAIR Elodie | 304 | 1,91% | 304 | 18 | |
| 17 | VANDEGHINSTE Thierry | 413 | 2,59% | 413 | 6 | |
| 18 | CASTRIQUE-GHESTEM Solange | 332 | 2,08% | 332 | 13 | |
| 19 | WAERENBURGH Xavier | 293 | 1,84% | 293 | 19 | |
| 20 | COILLOT Corinne | 245 | 1,54% | 245 | 29 | |
| 21 | BAUDRU Gérard | 374 | 2,35% | 374 | 9 | |
| 22 | DAUDERGNIES Frédérique | 229 | 1,44% | 229 | 31 | |
| 23 | BROTCORNE Rémy | 554 | 3,48% | 554 | 3 | |
| 24 | DE JONGHE Nicole | 211 | 1,32% | 211 | 34 | |
| 25 | COCHEZ Patrick | 336 | 2,11% | 336 | 12 | |
| 26 | DENEUBOURG Nadine | 324 | 2,03% | 324 | 15 | |
| 27 | DEMULDER Marc | 260 | 1,63% | 260 | 25 | |
| 28 | DOCHY Claudye | 262 | 1,65% | 262 | 24 | |
| 29 | DENONNE Charles | 235 | 1,48% | 235 | 30 | |
| 30 | DELCOUR-DUPLAT Louise | 271 | 1,70% | 271 | 23 | |
| 31 | DOCHY Luc | 377 | 2,37% | 377 | 8 | |
| 32 | FERMONT Christelle | 216 | 1,36% | 216 | 33 | |
| 33 | FRÈRE Jean-Pierre | 229 | 1,44% | 229 | 32 | |
| 34 | FONTAINE Patricia | 252 | 1,58% | 252 | 27 | |
| 35 | LEBRUN François | 429 | 2,69% | 429 | 5 | |
| 36 | GUELUY Christelle | 254 | 1,59% | 254 | 26 | |
| 37 | LECLUSELLE Claude | 288 | 1,81% | 288 | 20 | |
| 38 | GUELUY Virginie | 320 | 2,01% | 320 | 16 | |
| 39 | VANDENBERGHE Jean-Marie | 963 | 6,05% | 963 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 5 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.533 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 4.074 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.607 |
