Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Tournai
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Dominique | 468 | 38,05% | 468 | 1 | |
| 2 | DUTRANNOIS Stéphane | 332 | 26,99% | 332 | 2 | |
| 3 | SÉNÉPART Caroline | 430 | 34,96% | 430 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.421 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 819 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.240 |
