Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Tournai
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGHEM Marie Christine | 4.179 | 15,03% | 4.179 | 1 | |
| 2 | BOITE Armand | 1.795 | 6,46% | 1.795 | 2 | |
| 3 | GUISSET-LEMOINE Catherine | 745 | 2,68% | 745 | 2 | |
| 4 | DELVIGNE Robert | 1.117 | 4,02% | 1.117 | 4 | |
| 5 | DEWAELE Bernadette | 722 | 2,60% | 722 | 4 | |
| 6 | LUCAS Vincent | 1.218 | 4,38% | 1.218 | 3 | |
| 7 | LELEU Hélène | 726 | 2,61% | 726 | 3 | |
| 8 | VIEREN Jean Louis | 948 | 3,41% | 948 | 7 | |
| 9 | CLAEYSSENS Dorothée | 663 | 2,38% | 663 | 6 | |
| 10 | LAVALLÉE Brieuc | 824 | 2,96% | 824 | 9 | |
| 11 | DESCARPENTRY Sandrina | 575 | 2,07% | 575 | 8 | |
| 12 | VANDECAVEYE Emmanuel | 903 | 3,25% | 903 | 8 | |
| 13 | CARBONNELLE-ABDELHAC May | 395 | 1,42% | 395 | 18 | |
| 14 | BOITE Philippe | 751 | 2,70% | 751 | 10 | |
| 15 | MALICE Pascale | 477 | 1,72% | 477 | 12 | |
| 16 | LECONTE Simon | 981 | 3,53% | 981 | 6 | |
| 17 | LUCQ Davina | 356 | 1,28% | 356 | 23 | |
| 18 | BAUTERS Pierre | 467 | 1,68% | 467 | 13 | |
| 19 | OLIVIER Justine | 373 | 1,34% | 373 | 21 | |
| 20 | VANSINGLE Jean-Claude | 571 | 2,05% | 571 | 9 | |
| 21 | NEIRINCK Emmanuelle | 402 | 1,45% | 402 | 17 | |
| 22 | SÉNÉCHAL André | 384 | 1,38% | 384 | 20 | |
| 23 | JEANGOUT Edith | 321 | 1,15% | 321 | 28 | |
| 24 | LENGLEZ Jean-Yves | 394 | 1,42% | 394 | 19 | |
| 25 | MOENS-MALICE Claire | 359 | 1,29% | 359 | 22 | |
| 26 | SANDERS Guillaume | 748 | 2,69% | 748 | 1 | |
| 27 | RENARD Audrey | 353 | 1,27% | 353 | 25 | |
| 28 | VAUCANT Adrien | 708 | 2,55% | 708 | 5 | |
| 29 | LIÉNART Marie-Pierre | 355 | 1,28% | 355 | 24 | |
| 30 | BOYAVAL Yves | 272 | 0,98% | 272 | 29 | |
| 31 | PIETERS Jasmine | 331 | 1,19% | 331 | 27 | |
| 32 | LEBRUN Guy-Eloi | 570 | 2,05% | 570 | 10 | |
| 33 | CORNAERT Virginie | 442 | 1,59% | 442 | 14 | |
| 34 | LIAGRE Yves | 658 | 2,37% | 658 | 7 | |
| 35 | DECAMPS Catherine | 423 | 1,52% | 423 | 15 | |
| 36 | MAT Benoit | 1.025 | 3,69% | 1.025 | 5 | |
| 37 | GLORIEUX Laurence | 513 | 1,85% | 513 | 11 | |
| 38 | CASTERMAN Louis-Donat | 410 | 1,47% | 410 | 16 | |
| 39 | VEYS Annick | 347 | 1,25% | 347 | 26 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 10 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.562 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 7.506 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 9.068 |
