Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Morlanwelz
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUREAU Christian | 1.522 | 14,89% | 1.522 | 1 | |
| 2 | INCANNELA Josée | 1.012 | 9,90% | 1.012 | 2 | |
| 3 | DEVILLERS François | 606 | 5,93% | 606 | 6 | |
| 4 | CANTIGNEAUX Géraldine | 345 | 3,38% | 345 | 12 | |
| 5 | FACCO Giorgio | 613 | 6% | 613 | 5 | |
| 6 | STAGNO Mirella | 248 | 2,43% | 248 | 14 | |
| 7 | ALEV Nebih | 536 | 5,24% | 536 | 7 | |
| 8 | FACCO Elisa | 393 | 3,85% | 393 | 10 | |
| 9 | DENEUFBOURG Jean-Charles | 920 | 9% | 920 | 3 | |
| 10 | BROGNIET Cathy | 180 | 1,76% | 180 | 3 | |
| 11 | MATTIA Gérard | 673 | 6,59% | 673 | 4 | |
| 12 | MENCACCINI Valeria | 130 | 1,27% | 130 | 6 | |
| 13 | SCHEIRELINCK Frédéric | 480 | 4,70% | 480 | 9 | |
| 14 | COPIENNE Isabelle | 218 | 2,13% | 218 | 1 | |
| 15 | ABDELOUAHAD Mustapha | 348 | 3,41% | 348 | 11 | |
| 16 | LI PUMA Rosy | 131 | 1,28% | 131 | 5 | |
| 17 | MPASINAS Alexandre | 531 | 5,20% | 531 | 8 | |
| 18 | DEVLIEGER Nathalie | 115 | 1,13% | 115 | 8 | |
| 19 | CHEVALIER Logan | 229 | 2,24% | 229 | 15 | |
| 20 | CANNAROZZO Angelina | 90 | 0,88% | 90 | 10 | |
| 21 | DI RUPO Rodrigue | 176 | 1,72% | 176 | 4 | |
| 22 | VILAIN Sandra | 103 | 1,01% | 103 | 9 | |
| 23 | CAMBIER Eric | 130 | 1,27% | 130 | 7 | |
| 24 | TASCA Ines | 289 | 2,83% | 289 | 13 | |
| 25 | BONNECHÈRE Thierry | 202 | 1,98% | 202 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 15 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 827 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 4.728 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.555 |
