Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Thuin
Bureaux dépouillés : 5/5 (100.00%) – Mise à jour à
| 13 IC |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSYNS - DE MEULEMEESTER Karine | 1.084 | 27,38% | 1.084 | 1 | |
| 2 | MICHEL Arnaud | 214 | 5,41% | 214 | 1 | |
| 3 | ALBERGO Michelina | 139 | 3,51% | 139 | 5 | |
| 4 | FROMONT Rudy | 95 | 2,40% | 95 | 8 | |
| 5 | DEMARS - MONCOUSIN Marie-Paule | 213 | 5,38% | 213 | 2 | |
| 6 | BRUYNDONCKX Philippe | 286 | 7,22% | 286 | 3 | |
| 7 | PIREAU Marie-Claude | 279 | 7,05% | 279 | 4 | |
| 8 | HAYE Sébastien | 199 | 5,03% | 199 | 3 | |
| 9 | LECOMTE - HIERNAUX Cynthia | 82 | 2,07% | 82 | 11 | |
| 10 | SOLBREUX Maxime | 63 | 1,59% | 63 | 16 | |
| 11 | DEHONT Nicole | 73 | 1,84% | 73 | 14 | |
| 12 | ANSELIN Philippe | 119 | 3,01% | 119 | 6 | |
| 13 | WILLEMS - MELON Stéphanie | 180 | 4,55% | 180 | 4 | |
| 14 | CRABBE Antoine | 103 | 2,60% | 103 | 7 | |
| 15 | FLEURQUIN - QUAISIN Jeannine | 36 | 0,91% | 36 | 19 | |
| 16 | GHISLAIN Benoit | 68 | 1,72% | 68 | 15 | |
| 17 | ZADLO Marie-Laurence | 74 | 1,87% | 74 | 13 | |
| 18 | SOREL Philippe | 88 | 2,22% | 88 | 10 | |
| 19 | GHESQUIÈRE - MASSON Ingrid | 75 | 1,89% | 75 | 12 | |
| 20 | FAUCONNIER Jean-Jacques | 40 | 1,01% | 40 | 18 | |
| 21 | MACCHIAVELLI Maria-Gracia | 45 | 1,14% | 45 | 17 | |
| 22 | SERANTONI Alain | 95 | 2,40% | 95 | 9 | |
| 23 | LOSSEAU Xavier | 309 | 7,81% | 309 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 4 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 224 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.602 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.826 |
