Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Anderlues
Bureaux dépouillés : 4/4 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 WI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABIAU Dimitri | 34 | 31,48% | - | ||
| 2 | JOSSE Laura | 46 | 42,59% | - | ||
| 3 | FOUGERE Willy | 28 | 25,93% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 59 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 82 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 141 |
