Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Mouscron
Bureaux dépouillés : 18/18 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRACAVAL Philippe | 1.543 | 20,69% | 1.543 | 1 | |
| 2 | LOCQUET Kathy | 322 | 4,32% | 322 | 4 | |
| 3 | CASTEL Marc | 632 | 8,47% | 632 | 2 | |
| 4 | VANDENBROUCKE Martine | 231 | 3,10% | 231 | 2 | |
| 5 | VACCARI David | 533 | 7,15% | 533 | 3 | |
| 6 | HINNEKENS Marjorie | 242 | 3,24% | 242 | 1 | |
| 7 | CARRETTE Maxime | 142 | 1,90% | 142 | 10 | |
| 8 | D'haene Eliane | 112 | 1,50% | 112 | 20 | |
| 9 | CATTEAU Sébastien | 194 | 2,60% | 194 | 4 | |
| 10 | DEPAUW Isabelle | 198 | 2,65% | 198 | 3 | |
| 11 | VANDERSTEENE Jean-François | 186 | 2,49% | 186 | 5 | |
| 12 | OMARI Khadija | 142 | 1,90% | 142 | 11 | |
| 13 | HOVELAQUE Paul | 129 | 1,73% | 129 | 16 | |
| 14 | CALLEWAERT Martine | 117 | 1,57% | 117 | 19 | |
| 15 | GILQUEL David | 145 | 1,94% | 145 | 8 | |
| 16 | PYRGIES Justine | 133 | 1,78% | 133 | 14 | |
| 17 | GHESQUIERE Ronald | 132 | 1,77% | 132 | 15 | |
| 18 | SOENENS Sylvie | 106 | 1,42% | 106 | 22 | |
| 19 | JULIEN Philippe | 79 | 1,06% | 79 | 30 | |
| 20 | LADOE Pauline | 121 | 1,62% | 121 | 18 | |
| 21 | STICHELBOUT Philippe | 135 | 1,81% | 135 | 12 | |
| 22 | MUSUMECCI Murielle | 92 | 1,23% | 92 | 25 | |
| 23 | DESNEULIN Patrice | 74 | 0,99% | 74 | 32 | |
| 24 | VANWYMELBEKE Isabelle | 161 | 2,16% | 161 | 7 | |
| 25 | DOMECYN Alexandre | 102 | 1,37% | 102 | 23 | |
| 26 | DESLOOVER Marie-Annick | 86 | 1,15% | 86 | 28 | |
| 27 | DEFRISE William | 76 | 1,02% | 76 | 31 | |
| 28 | DUPONT Edwige | 83 | 1,11% | 83 | 29 | |
| 29 | STOCK Laurent | 144 | 1,93% | 144 | 9 | |
| 30 | MONTEYNE Bérengère | 87 | 1,17% | 87 | 27 | |
| 31 | HACHMI Kamel | 258 | 3,46% | 258 | 5 | |
| 32 | EGGERMONT Belinda | 108 | 1,45% | 108 | 21 | |
| 33 | BARROO Bernard | 90 | 1,21% | 90 | 26 | |
| 34 | CARTON Laurence | 99 | 1,33% | 99 | 24 | |
| 35 | AYDIN Sheno | 127 | 1,70% | 127 | 17 | |
| 36 | RYCKOORT Vanessa | 135 | 1,81% | 135 | 13 | |
| 37 | BAILLY Logan | 162 | 2,17% | 162 | 6 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 5 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 784 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 3.145 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.929 |
