Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Quiévrain
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBAIN Jean-Pierre | 58 | 56,86% | - | ||
| 2 | DRAUX Laetitia | 26 | 25,49% | - | ||
| 3 | HONORÉ Martine | 18 | 17,65% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 98 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 79 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 177 |
