Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Lens
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTIN Ludovic | 238 | 16,33% | 238 | 1 | |
| 2 | VAN NIEUWENHOVE Anne | 144 | 9,88% | 144 | 2 | |
| 3 | WAELKENS Dimitri | 76 | 5,22% | 76 | 7 | |
| 4 | ZIWNY Laureline | 100 | 6,86% | 100 | 2 | |
| 5 | CELESTRI Jonathan | 74 | 5,08% | 74 | 10 | |
| 6 | FONTANA Larissa | 110 | 7,55% | 110 | 1 | |
| 7 | DONCKERWOLKE Jean-François | 75 | 5,15% | 75 | 9 | |
| 8 | BAEYENS Dominique | 83 | 5,70% | 83 | 4 | |
| 9 | VANWYNSBERGHE Xavier | 74 | 5,08% | 74 | 11 | |
| 10 | CANTOREGGI Karine | 76 | 5,22% | 76 | 8 | |
| 11 | SCOLAS Francis | 82 | 5,63% | 82 | 6 | |
| 12 | HANCELIN Dany | 72 | 4,94% | 72 | 12 | |
| 13 | PHILIPPART Xavier | 71 | 4,87% | 71 | 13 | |
| 14 | VAN ENDE Michèle | 83 | 5,70% | 83 | 5 | |
| 15 | MUYLE Corentin | 99 | 6,79% | 99 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 117 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 286 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 403 |
