Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Dour
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERAI Mohamed | 143 | 15,33% | - | ||
| 2 | CHARLES Mélia | 56 | 6% | - | ||
| 3 | VANOUDEWATER Olivier | 80 | 8,57% | - | ||
| 4 | HADJI Shaïneze | 77 | 8,25% | - | ||
| 5 | BOUGARD Paul | 30 | 3,22% | - | ||
| 6 | LAFOSSE Melissa | 51 | 5,47% | - | ||
| 7 | BERLEMONT Frédéric | 49 | 5,25% | - | ||
| 8 | DENIS Marie | 37 | 3,97% | - | ||
| 9 | CHARLES Mathys | 50 | 5,36% | - | ||
| 10 | GRECO Maria-Christina | 61 | 6,54% | - | ||
| 11 | HALLEZ Harald | 41 | 4,39% | - | ||
| 12 | DANHIER Maïté | 34 | 3,64% | - | ||
| 13 | CHARLES Pascal | 45 | 4,82% | - | ||
| 14 | BRASSEUR Celia | 26 | 2,79% | - | ||
| 15 | MOREAU Dominique | 57 | 6,11% | - | ||
| 16 | QUENON Annabel | 32 | 3,43% | - | ||
| 17 | LAFOSSE Marc | 64 | 6,86% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 234 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 405 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 639 |
