Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Boussu
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBIÈVE Jean-Claude | 2.037 | 24,53% | 2.037 | 1 | |
| 2 | CORDA Giovanna | 753 | 9,07% | 753 | 2 | |
| 3 | VACHAUDEZ Michel | 531 | 6,39% | 531 | 3 | |
| 4 | BUSLIN Yasmine | 256 | 3,08% | 256 | 11 | |
| 5 | BASTIEN Nicolas | 501 | 6,03% | 501 | 4 | |
| 6 | HONOREZ Céline | 213 | 2,57% | 213 | 13 | |
| 7 | PARDO Domenico | 398 | 4,79% | 398 | 6 | |
| 8 | SILVESTRI Anne-Catherine | 148 | 1,78% | 148 | 2 | |
| 9 | HOMERIN Jean | 369 | 4,44% | 369 | 7 | |
| 10 | DETOMBE Maud | 272 | 3,28% | 272 | 10 | |
| 11 | CALI' Filippo | 150 | 1,81% | 150 | 1 | |
| 12 | HUVELLE Françoise | 121 | 1,46% | 121 | 5 | |
| 13 | BELLET Eric | 366 | 4,41% | 366 | 8 | |
| 14 | DRAMAIX Mary | 190 | 2,29% | 190 | 14 | |
| 15 | DJEMAL Cherif | 333 | 4,01% | 333 | 9 | |
| 16 | BARBAROTTA Sabrina | 216 | 2,60% | 216 | 12 | |
| 17 | GOBERT Frédéric | 166 | 2% | 166 | 16 | |
| 18 | DAVOINE Valéria | 142 | 1,71% | 142 | 3 | |
| 19 | COQUELET Serge | 190 | 2,29% | 190 | 15 | |
| 20 | LOUVRIER Justine | 126 | 1,52% | 126 | 4 | |
| 21 | DUPONT Julien | 73 | 0,88% | 73 | 9 | |
| 22 | GOOSSENS Anaïs | 113 | 1,36% | 113 | 7 | |
| 23 | CHRISTIAN Cédric | 116 | 1,40% | 116 | 6 | |
| 24 | BARBIER Christine | 102 | 1,23% | 102 | 8 | |
| 25 | NARCISI Sandra dit Barbi | 422 | 5,08% | 422 | 5 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 16 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 990 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 4.121 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.111 |
