Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Boussu
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 JEXISTE |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELSARTE Karl | 94 | 19,38% | - | ||
| 2 | FACXIN Sarah | 29 | 5,98% | - | ||
| 3 | NOËL Sébastien | 41 | 8,45% | - | ||
| 4 | COUSIN Sylviane | 25 | 5,15% | - | ||
| 5 | PLESKA Georges | 22 | 4,54% | - | ||
| 6 | LEMAIRE Christine | 16 | 3,30% | - | ||
| 7 | DUSHKOFF Renzo | 26 | 5,36% | - | ||
| 8 | PISTIDDA Serena | 12 | 2,47% | - | ||
| 9 | BATON Eric | 21 | 4,33% | - | ||
| 10 | DI BENEDETTO Maria | 14 | 2,89% | - | ||
| 11 | HAEGEMAN Didier | 16 | 3,30% | - | ||
| 12 | DATH Ghislaine | 19 | 3,92% | - | ||
| 13 | NARDELLA Antonio | 12 | 2,47% | - | ||
| 14 | MAGNIFICO Myriam | 16 | 3,30% | - | ||
| 15 | HAEGEMAN Frédéric | 25 | 5,15% | - | ||
| 16 | CHARLES Simonne | 12 | 2,47% | - | ||
| 17 | DELSARTE Eric | 15 | 3,09% | - | ||
| 18 | KERAÏ Sandrine | 9 | 1,86% | - | ||
| 19 | HAPKO David | 9 | 1,86% | - | ||
| 20 | HAEGEMAN Mery | 27 | 5,57% | - | ||
| 21 | NOËL Jean-François | 25 | 5,15% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 215 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 250 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 465 |
