Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Aiseau-Presles
Bureaux dépouillés : 4/4 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVEZ Pierre | 83 | 26,35% | 83 | 1 | |
| 2 | RUGGIN Maria Christina | 77 | 24,44% | 77 | 1 | |
| 3 | DE ROOVER Pierre | 56 | 17,78% | 56 | 2 | |
| 4 | VANVELTHEM Marie-Paule | 51 | 16,19% | 51 | 3 | |
| 5 | MARLIER Frédéric | 48 | 15,24% | 48 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 273 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 206 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 479 |
