Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Fontaine-l'Evêque
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 Mieux Demain |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SICILIANO Michele | 1.252 | 15,80% | 1.252 | 1 | |
| 2 | OSSELAER Barbara | 705 | 8,90% | 705 | 2 | |
| 3 | TURLA Derry | 271 | 3,42% | 271 | 3 | |
| 4 | VANDEPONTSEELE Véronique | 309 | 3,90% | 309 | 8 | |
| 5 | DE BIASIO Claudio | 291 | 3,67% | 291 | 1 | |
| 6 | DE COOMAN Brigitte | 342 | 4,32% | 342 | 6 | |
| 7 | LIBERT André | 254 | 3,21% | 254 | 5 | |
| 8 | TIMMERMANS Emilie | 347 | 4,38% | 347 | 4 | |
| 9 | ESMANNE Daniel | 243 | 3,07% | 243 | 7 | |
| 10 | GÉGO Annie | 181 | 2,28% | 181 | 12 | |
| 11 | GLINNE Renaud | 340 | 4,29% | 340 | 7 | |
| 12 | CAVAGNA Delphine | 289 | 3,65% | 289 | 2 | |
| 13 | HERBIN Aurélien | 189 | 2,39% | 189 | 11 | |
| 14 | HADDADJI Fatem | 194 | 2,45% | 194 | 10 | |
| 15 | DAUBERCY Anthony | 298 | 3,76% | 298 | 10 | |
| 16 | DELFORGE Véronique | 212 | 2,68% | 212 | 8 | |
| 17 | FIÉRAIN Pascal | 203 | 2,56% | 203 | 9 | |
| 18 | DEMOULIN Lorraine | 268 | 3,38% | 268 | 4 | |
| 19 | WONS Alain | 130 | 1,64% | 130 | 14 | |
| 20 | WILLAIN Marie-Thérèse | 148 | 1,87% | 148 | 13 | |
| 21 | COLOT Raphaël | 128 | 1,62% | 128 | 15 | |
| 22 | CIGNA Yasmin | 305 | 3,85% | 305 | 9 | |
| 23 | AHKIM Yassir | 250 | 3,16% | 250 | 6 | |
| 24 | CORRIAT Madisson | 346 | 4,37% | 346 | 5 | |
| 25 | BRUYÈRE Christine | 428 | 5,40% | 428 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 10 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 844 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.932 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.776 |
