Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Fleurus
Bureaux dépouillés : 8/8 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 FLEUR"U" |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIÉVET François | 1.166 | 11,21% | 1.166 | 1 | |
| 2 | HENNUY Laurence | 814 | 7,83% | 814 | 3 | |
| 3 | SPRUMONT Philippe | 466 | 4,48% | 466 | 5 | |
| 4 | DUMONT de CHASSART Marie-Chantal | 397 | 3,82% | 397 | 8 | |
| 5 | CHAPELLE Jean-Christophe | 368 | 3,54% | 368 | 1 | |
| 6 | BOUTILLIER Caroline | 394 | 3,79% | 394 | 10 | |
| 7 | VANROSSOMME Jacques | 516 | 4,96% | 516 | 4 | |
| 8 | PIÉRART Pauline | 1.010 | 9,71% | 1.010 | 2 | |
| 9 | VANDENBERG Eric | 190 | 1,83% | 190 | 11 | |
| 10 | CHARLES Patricia | 272 | 2,62% | 272 | 6 | |
| 11 | LALOY José | 299 | 2,87% | 299 | 5 | |
| 12 | MARQUES Annie | 261 | 2,51% | 261 | 7 | |
| 13 | MONCOUSIN Raphaël | 381 | 3,66% | 381 | 12 | |
| 14 | DELPIRE Caroline | 193 | 1,86% | 193 | 10 | |
| 15 | PIETEQUIN Claude | 360 | 3,46% | 360 | 2 | |
| 16 | CALLEEUW Loren | 158 | 1,52% | 158 | 13 | |
| 17 | TRIOZZI Lucio | 319 | 3,07% | 319 | 4 | |
| 18 | MANGON Marie-Astrid | 167 | 1,61% | 167 | 12 | |
| 19 | LO CICERO Guido | 136 | 1,31% | 136 | 14 | |
| 20 | MBUKU IFUTA Sylvie | 113 | 1,09% | 113 | 15 | |
| 21 | DE SIMONE Raphaël | 238 | 2,29% | 238 | 8 | |
| 22 | TIPS Caroline | 208 | 2% | 208 | 9 | |
| 23 | CHAPELLE Ruddy | 431 | 4,14% | 431 | 6 | |
| 24 | VERMAUT Sophie | 343 | 3,30% | 343 | 3 | |
| 25 | FIÉVET Hervé | 423 | 4,07% | 423 | 7 | |
| 26 | ROBIN Dolly | 395 | 3,80% | 395 | 9 | |
| 27 | BARBIER Philippe | 383 | 3,68% | 383 | 11 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 12 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.174 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 3.900 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.074 |
