Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Brugelette
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 14 C.S.V. |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIERS Lionel | 24 | 100% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 17 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 24 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 41 |
