Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Villers-la-Ville
Bureaux dépouillés : 4/4 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURTON Emmanuel | 2.348 | 23,17% | 2.348 | 1 | |
| 2 | PIERARD Anne-Michèle | 935 | 9,23% | 935 | 2 | |
| 3 | DRUEZ Marc | 898 | 8,86% | 898 | 3 | |
| 4 | VAN HEMELEN - GERMEAU Shirley | 326 | 3,22% | 326 | 13 | |
| 5 | VANHOLLEBEKE Philippe | 651 | 6,42% | 651 | 5 | |
| 6 | CHARLES Julie | 672 | 6,63% | 672 | 4 | |
| 7 | LABAR Jean-Paul | 340 | 3,36% | 340 | 11 | |
| 8 | FRERE - RICHARD Martine | 333 | 3,29% | 333 | 12 | |
| 9 | DELLIER Jean | 287 | 2,83% | 287 | 2 | |
| 10 | HAULOTTE Delphine | 486 | 4,80% | 486 | 6 | |
| 11 | VERMEIREN Cédric | 351 | 3,46% | 351 | 10 | |
| 12 | DE SCHEPPER - CALLEWAERT Cécile | 223 | 2,20% | 223 | 3 | |
| 13 | VICHOFF Marc | 137 | 1,35% | 137 | 7 | |
| 14 | MARMANN - GODFROID Caroline | 304 | 3% | 304 | 1 | |
| 15 | APPART Christian | 162 | 1,60% | 162 | 6 | |
| 16 | PAULUIS - PELSMAEKERS Marie-Christine | 200 | 1,97% | 200 | 5 | |
| 17 | BALZA Eric | 386 | 3,81% | 386 | 8 | |
| 18 | SIERENS Martine | 202 | 1,99% | 202 | 4 | |
| 19 | DECOUX Vincent | 364 | 3,59% | 364 | 9 | |
| 20 | BARY - VANDEVANDEL Véronique | 130 | 1,28% | 130 | 8 | |
| 21 | VERMYLEN Eric | 398 | 3,93% | 398 | 7 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 13 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 491 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 3.758 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 4.249 |
