Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Grez-Doiceau
Bureaux dépouillés : 5/5 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 DéFI Citoyens |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOERGEN Pascal | 203 | 16,68% | 203 | 1 | |
| 2 | LEHERTE Maryline | 81 | 6,66% | 81 | 2 | |
| 3 | CARTUYVELS Paul | 58 | 4,77% | 58 | 5 | |
| 4 | VAN den BOSSCHE Beatrice | 41 | 3,37% | 41 | 9 | |
| 5 | LENAERTS Philippe | 168 | 13,80% | 168 | 1 | |
| 6 | GALASSO Gigliola | 35 | 2,88% | 35 | 12 | |
| 7 | de BONHOME Marc | 59 | 4,85% | 59 | 4 | |
| 8 | CLAEYS Valentine | 35 | 2,88% | 35 | 13 | |
| 9 | ROMBAUX Jean-Claude | 46 | 3,78% | 46 | 7 | |
| 10 | VERBRUGGEN Francine | 30 | 2,47% | 30 | 17 | |
| 11 | BONTRONT Jean-Pierre | 27 | 2,22% | 27 | 19 | |
| 12 | JASPAR Brigitte | 46 | 3,78% | 46 | 8 | |
| 13 | SYLLA Aziz | 56 | 4,60% | 56 | 6 | |
| 14 | SLABBAERT Sophie | 31 | 2,55% | 31 | 15 | |
| 15 | DUVETTE Jonathan | 28 | 2,30% | 28 | 18 | |
| 16 | BAH Kadiatou | 36 | 2,96% | 36 | 10 | |
| 17 | VASTENAEKEL Olivier | 25 | 2,05% | 25 | 21 | |
| 18 | CAUCHIE Marie-France | 34 | 2,79% | 34 | 14 | |
| 19 | LEROY Paul | 31 | 2,55% | 31 | 16 | |
| 20 | MÉLIS Danièle | 27 | 2,22% | 27 | 20 | |
| 21 | GASPAR Jean-Marie | 36 | 2,96% | 36 | 11 | |
| 22 | SMITH Nathalie | 22 | 1,81% | 22 | 22 | |
| 23 | FELOT Adrien | 62 | 5,09% | 62 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 233 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 504 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 737 |
