Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Genappe
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 13 MR+cdH |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COURONNÉ Gérard | 2.375 | 16,84% | 2.375 | 1 | |
| 2 | MESSENS Carine | 1.010 | 7,16% | 1.010 | 4 | |
| 3 | TUBIERMONT Hector | 959 | 6,80% | 959 | 5 | |
| 4 | BURY - HAUCHART Stéphanie | 1.103 | 7,82% | 1.103 | 3 | |
| 5 | GIRBOUX Vincent | 1.165 | 8,26% | 1.165 | 2 | |
| 6 | HERMANS Sarah | 443 | 3,14% | 443 | 9 | |
| 7 | HUTS Benoît | 902 | 6,40% | 902 | 6 | |
| 8 | DE GROODE Aline | 438 | 3,11% | 438 | 10 | |
| 9 | PAULUS Kevin | 467 | 3,31% | 467 | 8 | |
| 10 | VANDERLINCK Axelle | 360 | 2,55% | 360 | 16 | |
| 11 | HAYET Christophe | 254 | 1,80% | 254 | 3 | |
| 12 | DONNY Sandra | 357 | 2,53% | 357 | 17 | |
| 13 | VAN PETEGHEM Renaud | 432 | 3,06% | 432 | 11 | |
| 14 | MARTINELLI Lucina | 246 | 1,74% | 246 | 5 | |
| 15 | ROUFFIANGE Michaël | 370 | 2,62% | 370 | 15 | |
| 16 | CRACCO Natacha | 310 | 2,20% | 310 | 1 | |
| 17 | LECLERCQ Jérôme | 387 | 2,74% | 387 | 13 | |
| 18 | BULTOT - VANDELOISE Martine | 297 | 2,11% | 297 | 2 | |
| 19 | MAINFROID Olivier | 315 | 2,23% | 315 | 18 | |
| 20 | HAYOIS Anne-Sophie | 385 | 2,73% | 385 | 14 | |
| 21 | STAS de RICHELLE Bernard | 153 | 1,09% | 153 | 7 | |
| 22 | COURTAIN Valentine | 406 | 2,88% | 406 | 12 | |
| 23 | GAGO-GARCIA Frédéric | 199 | 1,41% | 199 | 6 | |
| 24 | RENARD - RUCQUOY Nathalie | 253 | 1,79% | 253 | 4 | |
| 25 | VAN DAMME Rembert | 514 | 3,65% | 514 | 7 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 18 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 811 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.071 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.882 |
