Résultats graphiques
Cette page affiche le nombre de voix, le pourcentage et le nombre de sièges (le cas échéant) que les différents partis ont obtenus. Utilisez la liste déroulante pour choisir une autre entité.
Commune de Olne
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
Evolution des bureaux
Evolution des bureaux
Commune de Olne

Evolution 2012
Evolution 2018
Evolution de référence
| Liste | % des voix | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ECOLO | 18.17% 13.30% | +4,86% | |
| 3 | PS | 8.53% 10.45% | -1,92% | |
| 13 | LE BON SENS | 22.22% | - | |
| 14 | POUR OLNE | 51.08% | - | |
| Olne Demain | 34.77% | - | ||
| RAB | 41.48% | - |
| Inscrits | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.202 | 2.978 |
| Bulletins déposés | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.936 | 2.735 | 91,69% | 91,84% |
| Blancs et nuls | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 123 | 66 | 4,19% | 2,41% |
| Votes valables | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.813 | 2.669 |
